GIJ3データ連動
※ゲーム内にある、スペシャル馬取得条件とはあまり関わりがないように思います。
※全て大雑把な目安程度の条件で、下記の条件を満たせば必ず特性がついたりするわけではありません。
戦法の成長
| 戦法 | 条件 | 
| 逃先 | 逃先の戦法の勝利数が合計50〜60勝あたりで△、300勝あたりで○、1000勝あたりで◎になる模様。 | 
| 先差 | 先差の戦法の勝利数が合計50〜60勝あたりで△、300勝あたりで○、1000勝あたりで◎になる模様。 | 
| 差追 | 差追の戦法の勝利数が合計50〜60勝あたりで△、300勝あたりで○、1000勝あたりで◎になる模様。 | 
特性の成長
| 特性 | 条件 | 
| 新馬教育 | 新馬戦での勝利数が規定値を満たす。 | 
| 大レース | GIでの勝利数が規定値を満たす。 50勝あたり。 | 
| 重馬場 | 重馬場のレースでの勝利数が規定値を満たす。 | 
| ローカル | ローカル競馬場(小倉、中京、福島、新潟、函館、札幌)での勝利数が規定値を満たす。 ローカル競馬場での勝利数が合計350勝あたり。 | 
| スタート | ゲームに出力する度に、スタート特性がついたり、消えたりするので絶対条件は未詳。 | 
| 長手綱 | 距離の長いGIレース(天皇賞春、菊花賞)での勝利数が規定値を満たす。 5勝あたり。 | 
| 乗替 | 様々な馬に乗り、GIを何勝もする。 | 
| 海外経験 | 海外GI200勝達成。 | 
| 牝馬 | GIレースに牝馬で騎乗して勝利数が規定値を満たす。 | 
| 折り合い | 未詳。 | 
| 芝 | 芝のレース(特にGI)での勝利数が規定値を満たす。 芝のGI50勝以上あたり。 | 
| ダート | ダートのレース(特にGI)での勝利数が規定値を満たす。 ダートのGI50勝以上あたり。 | 
| 穴馬 | 一年の間にGIで人気が二桁以上の馬に騎乗して何勝もする。 一年間に5勝あたり。 | 
| 風車鞭 | 1頭の追込の戦法を得意とする馬で、GIを何勝もする。 GI3勝あたり。 | 
| 剛腕 | 1頭の逃げの戦法を得意とする馬で、GIを何勝もする。 GI3勝あたり。 | 
| ペース | 未詳。 | 
