因子所持牝馬
PC版 因子所持牝馬
注:これはPC版です。PS2版では因子を持ってない馬もいます。PS2版はこちらです。
| 繁殖牝馬名 | アイウエオ順。青色の牝馬は、有効的に使えそうな牝馬。 |
| 因子 | SP=スピード因子、ST=スタミナ因子、PW=パワー因子、根=勝負根性因子、瞬=瞬発力因子、柔=柔軟性因子とする。 |
| 子系統 | 大きなしめくくりである親系統をさらに細分化した系統のしめくくり。 |
| 評価 | 牝馬自身因子をもつ=1、母が因子をもつ=1、父が大種牡馬の場合=1。最高評価3、最低評価1とする。
※比較的大種牡馬になりやすい、デインヒルの直仔は、+0.5とする。 また、クモワカやポモナなど自分で好きに血統構成を変えれる牝馬も高評価とする。 |
※クモワカの父にはボストニアン。ポモナの父にはマラケートを用いるといいでしょう。
母には、因子をもつ馬を入れることで様々な使い道ができる牝馬です。
| 繁殖牝馬名 | 因子 | 子系統 | 評価 |
| アーバンシー | ミスプロ | 1 | |
| アーリエン | ニジンスキー | 1 | |
| アイヴァンナ | ネヴァーベンド | 1 | |
| アグネスフローラ | ボールドルーラー | 1 | |
| アクワレリスト | ダンジグ(デインヒル) | 1.5 | |
| アストラ | ヌレイエフ | 1 | |
| アゼリ | ミスプロ | 1 | |
| アルボラーダ | リファール | 1 | |
| イーストオブザムーン | テディ | 2 | |
| イヴァンカ | リファール | 1 | |
| イクスクルシヴオーダー | レイズアネイティヴ | 1 | |
| イットー | マンノウォー | 1 | |
| イマジン | サドラ | 3 | |
| インサイドインフォメーション | テディ | 1 | |
| インテンショナルムーヴ | マンノウォー | 1 | |
| イントレピディティ | サドラ | 2 | |
| インペリアルビューティ | サドラ | 1 | |
| ヴァージニー | リボー | 1 | |
| ウイミスバイト | リファール | 1 | |
| エアグルーヴ | グレイソヴリン | 1 | |
| エイジナ | ニジンスキー | 1 | |
| エヴァルーナ | リボー | 1 | |
| エクセレントミーティング | ボールドルーラー | 1 | |
| エスシーナ | ニジンスキー | 1 | |
| エリザベスローズ | ノーザンテースト | 2 | |
| オキュパンディスト | カロ | 1 | |
| カッツィア | ネヴァーベンド | 1 | |
| カティーズ | ニアークティック | 1 | |
| カティンカ | ストームキャット | 2 | |
| カラースピン | ダンテ | 1 | |
| キャリーオンカティ | ヌレイエフ | 1 | |
| キョウエイマーチ | リファール | 1 | |
| クードフォリー | ヘイルトゥリーズン | 1 | |
| グーフド | フェアウェイ | 1 | |
| クモワカ | ザテトラーク | 2.5 | |
| クラッシーンスマート | ロイヤルチャージャー | 1 | |
| グローリアスソング | ヘイルトゥリーズン | 2 | |
| ケイテイルート | リュティエ | 1 | |
| ココット | フェアウェイ | 1 | |
| ゴッサマー | サドラ | 2 | |
| コンゲーム | トムフール | 1 | |
| サーフサイド | ボールドルーラー | 1 | |
| サイエイダディ | ニジンスキー | 1 | |
| ザインタ | ニジンスキー | 1 | |
| サトルチェンジ | リボー | 1 | |
| ザラテア | ファイントップ | 1 | |
| サリースターク | リボー | 1 | |
| サルサビル | サドラ | 2 | |
| シークングザパール | ミスプロ | 1 | |
| ジェザビール | サーゲイロイド | 1 | |
| ジャージーガール | ダンジグ | 1 | |
| ジュエルプリンセス | リボー | 1 | |
| シルヴァービュレットデイ | ノーザンダンサー | 1 | |
| シンコウラヴリイ | ニジンスキー | 1 | |
| スカイビューティ | ブラッシンググルーム | 1 | |
| スターロッチ | フェアウェイ | 1 | |
| スティンガー | サンデーサイレンス | 2 | |
| スペシャル | ハイペリオン | 1 | |
| スライトリーデインジャラス | ヘイルトゥリーズン | 1 | |
| スリーズブーケ | ヌレイエフ | 1 | |
| セックスアピール | トムフール | 1 | |
| セレナーズソング | ブラッシンググルーム | 1 | |
| タイキプレリュード | カロ | 1 | |
| タイズキ | グレイソヴリン | 1 | |
| ダリア | オリオール | 1 | |
| ダンシングキイ | ニジンスキー | 2 | |
| ダンスデザイン | サドラ | 2 | |
| ダンスパートナー | サンデーサイレンス | 3 | |
| ツリーオブノレッジ | マッチェム | 1 | |
| テイエムオーシャン | リファール | 1 | |
| ティコティコタック | ファイントップ | 1 | |
| トゥーシャルマン | ポールドルーラー | 1 | |
| トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | 2 | |
| ドフザダービー | ボールドルーラー | 1 | |
| ニシノフラワー | レイズアネイティヴ | 1 | |
| ネヴァーノック | プリンスローズ | 1 | |
| ノースフライト | グレイソヴリン | 1 | |
| パーソナルエンスン | テディ | 1 | |
| パシフィカス | ノーザンダンサー | 2 | |
| パッシングムード | トムフール | 1 | |
| ハトゥーフ | ネヴァーベンド | 1 | |
| バヤコア | ボールドルーラー | 1 | |
| バラード | エルバジェ | 2 | |
| バランシン | ノーザンダンサー | 1 | |
| バレークイーン | サドラ | 2 | |
| パワフルレディ | ニジンスキー | 1 | |
| バンクスヒル | ダンジグ(デインヒル) | 1.5 | |
| バンシーブリーズ | ミスプロ | 1 | |
| ビーマイアリ | レイズアネイティヴ | 1 | |
| ヒシアマゾン | ヌレイエフ | 2 | |
| ビハインドザマスク | リファール | 1 | |
| ビリーヴ | サンデーサイレンス | 2 | |
| ファインモーション | ダンジグ(デインヒル) | 2.5 | |
| ファストフレンド | エルバジェ | 1 | |
| ファビラスラフイン | ノーザンダンサー | 1 | |
| ファレノプシス | ブライアンズタイム | 2 | |
| フォーシア | プリンスローズ | 1 | |
| フォールアスペン | ペンドア | 1 | |
| ブライトスカイ | ヌレイエフ | 1 | |
| フラエンジェル | ミスプロ | 1 | |
| フラットフリートフィート | ミスプロ | 1 | |
| フラワーパーク | サーゲイロイド | 1 | |
| ブルーアヴェニュー | フェアウェイ | 1 | |
| ブロードアピール | ヒムヤー | 1 | |
| ベガ | グレイソヴリン | 1 | |
| ペナントフィーバー | ポールドルーラー | 1 | |
| ボスラシャム | ミスプロ | 1 | |
| ポモナ | ブランドフォード | 2.5 | |
| ボラス | ノーザンダンサー | 1 | |
| ボルジア | ハイペリオン | 1 | |
| マーリング | ノーザンダンサー | 1 | |
| マドレーヌズドリーム | ヌレイエフ | 1 | |
| マニスティック | ミスプロ | 1 | |
| ミエスク | ヌレイエフ | 2 | |
| ミデオンレディー | ヌレイエフ | 1 | |
| メジロドーベル | ノーザンテースト | 1 | |
| モスフラワー | レイズアネイティヴ | 1 | |
| ユーザーフレンドリー | ネヴァーベンド | 1 | |
| ライクリーイクスチェンジ | ネアルコ | 1 | |
| ライラニ | ノーザンダンサー | 1 | |
| ラインオブサンダー | ノーザンダンサー | 1 | |
| ラウディーエンジェル | ヘイルトゥリーズン | 1 | |
| ラムルマ | ネイティヴダンサー | 1 | |
| レディカーラ | ニジンスキー | 1 | |
| ロジータ | ネヴァーベンド | 1 | |
| ワンソーワンダフル | ブラッシンググルーム | 1 |
PS2版 因子所持牝馬
注:これはPS2版です。PC版では、馬名の表記が違う馬がいます。PC版はこちらです。
| 繁殖牝馬名 | アイウエオ順。青色の牝馬は、有効的に使えそうな牝馬。 |
| 因子 | SP=スピード因子、ST=スタミナ因子、PW=パワー因子、根=勝負根性因子、瞬=瞬発力因子、柔=柔軟性因子とする。 |
| 子系統 | 大きなしめくくりである親系統をさらに細分化した系統のしめくくり。 |
| 評価 | 牝馬自身因子をもつ=1、母が因子をもつ=1、父が大種牡馬の場合=1。最高評価3、最低評価1となる。
※比較的大種牡馬になりやすい、デインヒルの直仔は、+0.5とする。 また、クモワカやポモナなど自分で好きに血統構成を変えれる牝馬も高評価とする。 |
※クモワカの父にはボストニアン。ポモナの父にはマラケートを用いるといいでしょう。
母には、因子をもつ馬を入れることで様々な使い道ができる牝馬です。
※ダンスインザムードは、2005年度版のみ。
| 繁殖牝馬名 | 因子 | 子系統 | 評価 |
| アーバンシー | ミスプロ | 1 | |
| アーリエン | ニジンスキー | 1 | |
| アグネスフローラ | ボールドルーラー | 1 | |
| アクワレリスト | ダンジグ(デインヒル) | 1.5 | |
| アストラ | ヌレイエフ | 1 | |
| アゼリ | ミスプロ | 1 | |
| アルボラーダ | リファール | 1 | |
| イーストオブザムーン | テディ | 2 | |
| イクスクルシヴオーダー | レイズアネイティヴ | 1 | |
| イットー | マンノウォー | 1 | |
| イマジン | サドラ | 3 | |
| インサイドインフォメーション | テディ | 1 | |
| インテンショナルムーヴ | マンノウォー | 1 | |
| イントレピディティ | サドラ | 2 | |
| ウイミスバイト | リファール | 1 | |
| エアグルーヴ | グレイソヴリン | 1 | |
| エイジナ | ニジンスキー | 1 | |
| エヴァルーナ | リボー | 1 | |
| エクセレントミーティング | ボールドルーラー | 1 | |
| エスシーナ | ニジンスキー | 1 | |
| エリザベスローズ | ノーザンテースト | 2 | |
| オキュパンディスト | カロ | 1 | |
| カッツィア | ネヴァーベンド | 1 | |
| カティーズ | ニアークティック | 1 | |
| カティンカ | ストームキャット | 2 | |
| カラースピン | ダンテ | 1 | |
| キョウエイマーチ | リファール | 1 | |
| クードフォリー | ヘイルトゥリーズン | 1 | |
| グーフド | フェアウェイ | 1 | |
| クモワカ | ザテトラーク | 2.5 | |
| グローリアスソング | ヘイルトゥリーズン | 2 | |
| ケイテイルート | リュティエ | 1 | |
| ココット | フェアウェイ | 1 | |
| ゴッサマー | サドラ | 2 | |
| コンゲーム | トムフール | 1 | |
| サーフサイド | ボールドルーラー | 1 | |
| サイエイダディ | ニジンスキー | 1 | |
| ザインタ | ニジンスキー | 1 | |
| サトルチェンジ | リボー | 1 | |
| ザラテア | ファイントップ | 1 | |
| サリースターク | リボー | 1 | |
| サルサビル | サドラ | 2 | |
| シークングザパール | ミスプロ | 1 | |
| ジェザビール | サーゲイロイド | 1 | |
| ジャージーガール | ダンジグ | 1 | |
| ジュエルプリンセス | リボー | 1 | |
| シルヴァービュレットデイ | ノーザンダンサー | 1 | |
| シンコウラヴリイ | ニジンスキー | 1 | |
| スカイビューティ | ブラッシンググルーム | 1 | |
| スターロッチ | フェアウェイ | 1 | |
| スティンガー | サンデーサイレンス | 2 | |
| スペシャル | ハイペリオン | 1 | |
| スライトリーデインジャラス | ヘイルトゥリーズン | 1 | |
| セックスアピール | トムフール | 1 | |
| セレナズソング | ブラッシンググルーム | 1 | |
| ダリア | オリオール | 1 | |
| ダンシングキイ | ニジンスキー | 2 | |
| ※ダンスインザムード | サンデーサイレンス | 3 | |
| ダンスデザイン | サドラ | 2 | |
| ダンスパートナー | サンデーサイレンス | 3 | |
| ツリーオブノレッジ | マッチェム | 1 | |
| テイエムオーシャン | リファール | 1 | |
| ティコティコタック | ファイントップ | 1 | |
| トゥーシャルマン | ポールドルーラー | 1 | |
| トゥザヴィクトリー | サンデーサイレンス | 2 | |
| ドフザダービー | ボールドルーラー | 1 | |
| ニシノフラワー | レイズアネイティヴ | 1 | |
| ネヴァーノック | プリンスローズ | 1 | |
| ノースフライト | グレイソヴリン | 1 | |
| パーソナルエンスン | テディ | 1 | |
| パシフィカス | ノーザンダンサー | 2 | |
| パッシングムード | トムフール | 1 | |
| ハトゥーフ | ネヴァーベンド | 1 | |
| バヤコア | ボールドルーラー | 1 | |
| バラード | エルバジェ | 2 | |
| バランシン | ノーザンダンサー | 1 | |
| バレークイーン | サドラ | 2 | |
| パワフルレディ | ニジンスキー | 1 | |
| バンクスヒル | ダンジグ(デインヒル) | 1.5 | |
| バンシーブリーズ | ミスプロ | 1 | |
| ヒシアマゾン | ヌレイエフ | 2 | |
| ビハインドザマスク | リファール | 1 | |
| ビリーヴ | サンデーサイレンス | 2 | |
| ファインモーション | ダンジグ(デインヒル) | 2.5 | |
| ファストフレンド | エルバジェ | 1 | |
| ファビラスラフイン | ノーザンダンサー | 1 | |
| ファレノプシス | ブライアンズタイム | 2 | |
| フォーシア | プリンスローズ | 1 | |
| フォールアスペン | ペンドア | 1 | |
| ブライトスカイ | ヌレイエフ | 1 | |
| フラワーパーク | サーゲイロイド | 1 | |
| ブルーアヴェニュー | フェアウェイ | 1 | |
| ブロードアピール | ヒムヤー | 1 | |
| ベガ | グレイソヴリン | 1 | |
| ペナントフィーバー | ポールドルーラー | 1 | |
| ボスラシャム | ミスプロ | 1 | |
| ポモナ | ブランドフォード | 2.5 | |
| ボルジア | ハイペリオン | 1 | |
| マーリング | ノーザンダンサー | 1 | |
| ミエスク | ヌレイエフ | 2 | |
| ミデオンレディー | ヌレイエフ | 1 | |
| メジロドーベル | ノーザンテースト | 1 | |
| ユーザーフレンドリー | ネヴァーベンド | 1 | |
| ライラニ | ノーザンダンサー | 1 | |
| ラインオブサンダー | ノーザンダンサー | 1 | |
| ラウディーエンジェル | ヘイルトゥリーズン | 1 | |
| ラムルマ | ネイティヴダンサー | 1 | |
| レディカーラ | ニジンスキー | 1 | |
| ロジータ | ネヴァーベンド | 1 | |
| ワンソーワンダフル | ブラッシンググルーム | 1 |