スポンサード リンク

距離適性相関関係

※STの数値化はPC版にて解析ツールを使っておこなえる。下記参照。
※80〜100:スタミナS、60〜79:スタミナA、40〜59:スタミナB、20〜39:スタミナC、
0〜19:スタミナDの関係となっている。
※瞬=瞬発力、柔=柔軟性、距適=距離適性を指す。
※短=短距離、マイ=マイル、万短=万能短、中=中距離、万中=万能中、
クラ=クラシック、万=万能、万長=万能長、長=長距離を指す。

 

ST ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST
0 S S 0 S 0 S 0 S
1 S S 1 S 1 S 1 S
2 S S 2 S 2 S 2 S
3 S S 3 S 3 S 3 S
4 S S 4 S 4 S 4 S
5 S S 5 S 5 S 5 S
6 S S 6 S 6 S 6 S
7 S S 万短 7 S 7 S 7 S
8 S S 万短 8 S 8 S 8 S
9 S S 万短 9 S 9 S 9 S
10 S S 万短 10 S 10 S 10 S
11 S S 万短 11 S 11 S 11 S
12 S S 万短 12 S 12 S 12 S
13 S S 万短 13 S 13 S 13 S
14 S S 万短 14 S 14 S 14 S
15 S S 万短 15 S 15 S 15 S
16 S S 万短 16 S 16 S 16 S
17 S S 万短 17 S 17 S 17 S
18 S S 万短 18 S 18 S 18 S
19 S S 万短 19 S 万短 19 S 19 S
20 S S 万短 20 S 万短 20 S 20 S
21 S S 万短 21 S 万短 21 S 21 S
22 S S 万短 22 S 万短 22 S マイ 22 S
23 S S 万短 23 S 万短 23 S マイ 23 S
24 S S 万短 24 S 万短 24 S マイ 24 S
25 S S 万短 25 S 万短 25 S マイ 25 S マイ
26 S S 万短 26 S 万短 26 S マイ 26 S マイ
27 S S 万短 27 S 万短 27 S マイ 27 S マイ
28 S S 万短 28 S 万短 28 S マイ 28 S マイ
29 S S 万短 29 S 万短 29 S マイ 29 S マイ
30 S S 万短 30 S 万短 30 S マイ 30 S マイ
31 S S 万短 31 S 万短 31 S マイ 31 S マイ
32 S S 万短 32 S 万短 32 S マイ 32 S マイ
33 S S 万短 33 S 万短 33 S マイ 33 S マイ
34 S S 万短 34 S 万短 34 S マイ 34 S マイ
35 S S 万短 35 S 万短 35 S 万短 35 S マイ
36 S S 万中 36 S 万短 36 S 万短 36 S マイ
37 S S 万中 37 S 万短 37 S 万短 37 S マイ
38 S S 万中 38 S 万短 38 S 万短 38 S マイ
39 S S 万中 39 S 万中 39 S 万短 39 S マイ
40 S S 万中 40 S 万中 40 S 万短 40 S マイ
41 S S 万中 41 S 万中 41 S 万短 41 S マイ
42 S S 万中 42 S 万中 42 S 万短 42 S マイ
43 S S 万中 43 S 万中 43 S 万短 43 S マイ
44 S S 44 S 万中 44 S 万中 44 S マイ
45 S S 45 S 万中 45 S 万中 45 S マイ
46 S S 46 S 万中 46 S 万中 46 S マイ
47 S S 47 S 万中 47 S 万中 47 S マイ
48 S S 48 S 万中 48 S 万中 48 S マイ
49 S S 49 S 万中 49 S 万中 49 S
50 S S 50 S 万中 50 S 万中 50 S
51 S S 51 S 万中 51 S 万中 51 S
52 S S 52 S 万中 52 S 万中 52 S
53 S S 53 S 万中 53 S 万中 53 S
54 S S 54 S 万中 54 S 万中 54 S
55 S S 55 S 万中 55 S 万中 55 S
56 S S 56 S 万中 56 S 万中 56 S
57 S S 57 S 万中 57 S 万中 57 S
58 S S 58 S 万中 58 S 万中 58 S
59 S S 59 S 万中 59 S 万中 59 S
60 S S 60 S 万中 60 S 万中 60 S
61 S S 61 S 万中 61 S 万中 61 S
62 S S 62 S 万中 62 S 万中 62 S
63 S S 63 S 63 S 万中 63 S 万中
64 S S 64 S 64 S 万中 64 S 万中
65 S S 65 S 65 S 万中 65 S 万中
66 S S 66 S 66 S 万中 66 S 万中
67 S S 67 S 67 S 万中 67 S 万中
68 S S 68 S 68 S 万中 68 S 万中
69 S S 69 S 69 S 万中 69 S 万中
70 S S 70 S 70 S 万中 70 S 万中
71 S S 71 S 71 S 万中 71 S 万中
72 S S 72 S 72 S 万中 72 S 万中
73 S S 73 S 73 S 万中 73 S 万中
74 S S 74 S 74 S 万中 74 S 万中
75 S S 75 S 75 S 万中 75 S 万中
76 S S 万長 76 S 76 S 万中 76 S 万中
77 S S 万長 77 S 77 S 万長 77 S 万中
78 S S 万長 78 S 78 S 万長 78 S 万中
79 S S 万長 79 S 79 S 万長 79 S 万中
80 S S 万長 80 S 80 S 万長 80 S 万中
81 S S 万長 81 S 万長 81 S 万長 81 S 万中
82 S S 万長 82 S 万長 82 S 万長 82 S 万中
83 S S 万長 83 S 万長 83 S 万長 83 S 万長
84 S S 万長 84 S 万長 84 S 万長 84 S 万長
85 S S 万長 85 S 万長 85 S 万長 85 S 万長
86 S S 万長 86 S 万長 86 S 万長 86 S 万長
87 S S 万長 87 S 万長 87 S 万長 87 S 万長
88 S S 万長 88 S 万長 88 S 万長 88 S 万長
89 S S 万長 89 S 万長 89 S 万長 89 S 万長
90 S S 万長 90 S 万長 90 S 万長 90 S 万長
91 S S 万長 91 S 万長 91 S 万長 91 S 万長
92 S S 万長 92 S 万長 92 S 万長 92 S 万長
93 S S 万長 93 S 万長 93 S 万長 93 S 万長
94 S S 万長 94 S 万長 94 S 万長 94 S 万長
95 S S 万長 95 S 万長 95 S 万長 95 S 万長
96 S S 万長 96 S 万長 96 S 万長 96 S 万長
97 S S 万長 97 S 万長 97 S 万長 97 S 万長
98 S S 万長 98 S 万長 98 S 万長 98 S 万長
99 S S 万長 99 S 万長 99 S 万長 99 S 万長
100 S S 万長 100 S 万長 100 S 万長 100 S 万長
ST ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST

 

ST ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST
0 S 0 0 0
1 S 1 1 1
2 S 2 2 2
3 S 3 3 3
4 S 4 4 4
5 S 5 5 5
6 S 6 6 6
7 S 7 7 7
8 S 8 8 8
9 S 9 9 9
10 S 10 10 10
11 S 11 11 11
12 S 12 12 12
13 S マイ 13 13 13
14 S マイ 14 14 14
15 S マイ 15 15 15
16 S マイ 16 マイ 16 16
17 S マイ 17 マイ 17 17
18 S 万短 18 マイ 18 18
19 S 万短 19 マイ 19 マイ 19
20 S 万短 20 マイ 20 マイ 20
21 S 万短 21 マイ 21 マイ 21
22 S 万短 22 マイ 22 マイ 22 マイ
23 S 万短 23 マイ 23 マイ 23 マイ
24 S 万短 24 マイ 24 マイ 24 マイ
25 S 万短 25 マイ 25 マイ 25 マイ
26 S 万短 26 マイ 26 マイ 26 マイ
27 S 万短 27 マイ 27 マイ 27 マイ
28 S 万短 28 マイ 28 マイ 28 マイ
29 S 万短 29 マイ 29 マイ 29 マイ
30 S 万短 30 マイ 30 マイ 30 マイ
31 S 万短 31 マイ 31 マイ 31 マイ
32 S 万中 32 マイ 32 マイ 32 マイ
33 S 万中 33 マイ 33 マイ 33 マイ
34 S 万中 34 マイ 34 マイ 34 マイ
35 S 万中 35 万短 35 マイ 35 マイ
36 S 万中 36 万中 36 マイ 36 マイ
37 S 万中 37 万中 37 マイ 37 マイ
38 S 万中 38 万中 38 マイ 38 マイ
39 S 万中 39 万中 39 39 マイ
40 S 万中 40 万中 40 40 マイ
41 S 万中 41 万中 41 41 マイ
42 S 万中 42 万中 42 42 マイ
43 S 万中 43 万中 43 43 マイ
44 S 万中 44 万中 44 44
45 S 万中 45 万中 45 45
46 S 万中 46 万中 46 46
47 S 万中 47 万中 47 47
48 S 万中 48 万中 48 48
49 S 万中 49 万中 49 49
50 S 万中 50 万中 50 50
51 S 万中 51 万中 51 51
52 S 万中 52 万中 52 52
53 S 万中 53 万中 53 53
54 S 万中 54 万中 54 54
55 S 万中 55 万中 55 55
56 S 万中 56 万中 56 56
57 S 万中 57 万中 57 57
58 S 万中 58 万中 58 58
59 S 万中 59 万中 59 59
60 S 万中 60 万中 60 クラ 60
61 S 万長 61 万中 61 クラ 61
62 S 万長 62 万中 62 クラ 62
63 S 63 万中 63 万中 63
64 S 64 万中 64 万中 64
65 S 65 万中 65 万中 65
66 S 66 万長 66 万中 66 クラ
67 S 67 万長 67 万中 67 クラ
68 S 68 万長 68 万中 68 クラ
69 S 69 万長 69 万中 69 クラ
70 S 万長 70 万長 70 万中 70 クラ
71 S 万長 71 万長 71 万長 71 クラ
72 S 万長 72 万長 72 万長 72 クラ
73 S 万長 73 万長 73 万長 73 クラ
74 S 万長 74 万長 74 万長 74 クラ
75 S 万長 75 万長 75 万長 75 クラ
76 S 万長 76 万長 76 万長 76 クラ
77 S 万長 77 万長 77 万長 77 クラ
78 S 万長 78 万長 78 万長 78 クラ
79 S 万長 79 万長 79 万長 79 クラ
80 S 万長 80 万長 80 万長 80 クラ
81 S 万長 81 万長 81 万長 81 クラ
82 S 万長 82 万長 82 万長 82 クラ
83 S 万長 83 万長 83 万長 83 クラ
84 S 万長 84 万長 84 万長 84 クラ
85 S 万長 85 万長 85 万長 85 クラ
86 S 万長 86 万長 86 万長 86 クラ
87 S 万長 87 万長 87 万長 87 クラ
88 S 万長 88 万長 88 万長 88
89 S 万長 89 万長 89 万長 89
90 S 万長 90 万長 90 万長 90
91 S 万長 91 万長 91 万長 91
92 S 万長 92 万長 92 万長 92
93 S 万長 93 万長 93 万長 93
94 S 万長 94 万長 94 万長 94
95 S 万長 95 万長 95 万長 95
96 S 万長 96 万長 96 万長 96
97 S 万長 97 万長 97 万長 97
98 S 万長 98 万長 98 万長 98
99 S 万長 99 万長 99 万長 99
100 S 万長 100 万長 100 万長 100
ST ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST

 

ST ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST
0 S 0 0 0
1 S 1 1 1
2 S 2 2 2
3 S 3 3 3
4 S 4 4 4
5 S 5 5 5
6 S 6 6 6
7 S 7 7 7
8 S 8 8 8
9 S 9 9 9
10 S マイ 10 10 10
11 S マイ 11 11 11
12 S マイ 12 12 12
13 S マイ 13 マイ 13 13
14 S マイ 14 マイ 14 14
15 S マイ 15 マイ 15 15
16 S マイ 16 マイ 16 マイ 16
17 S マイ 17 マイ 17 マイ 17
18 S マイ 18 マイ 18 マイ 18
19 S マイ 19 マイ 19 マイ 19
20 S マイ 20 マイ 20 マイ 20
21 S マイ 21 マイ 21 マイ 21
22 S マイ 22 マイ 22 マイ 22
23 S マイ 23 マイ 23 マイ 23
24 S マイ 24 マイ 24 マイ 24
25 S マイ 25 マイ 25 マイ 25
26 S マイ 26 マイ 26 マイ 26
27 S マイ 27 マイ 27 マイ 27
28 S マイ 28 マイ 28 マイ 28
29 S 29 マイ 29 マイ 29 マイ
30 S 30 マイ 30 マイ 30 マイ
31 S 31 マイ 31 マイ 31 マイ
32 S 32 32 マイ 32 マイ
33 S 33 33 マイ 33 マイ
34 S 34 34 マイ 34 マイ
35 S 万中 35 35 マイ 35 マイ
36 S 万中 36 36 36 マイ
37 S 万中 37 37 37 マイ
38 S 万中 38 38 38 マイ
39 S 万中 39 39 39 マイ
40 S 万中 40 40 40 マイ
41 S 万中 41 41 41 マイ
42 S 万中 42 42 42 マイ
43 S 万中 43 43 43 マイ
44 S 万中 44 44 44 マイ
45 S 万中 45 45 45 マイ
46 S 万中 46 46 46 マイ
47 S 万中 47 47 47 マイ
48 S 万中 48 48 48 マイ
49 S 万中 49 49 49 マイ
50 S 万中 50 50 50
51 S 万中 51 クラ 51 51
52 S 万中 52 クラ 52 52
53 S 万中 53 クラ 53 53
54 S 万中 54 クラ 54 54
55 S 万中 55 クラ 55 55
56 S 万長 56 クラ 56 クラ 56
57 S 万長 57 クラ 57 クラ 57
58 S 万長 58 クラ 58 クラ 58
59 S 万長 59 クラ 59 クラ 59
60 S 万長 60 クラ 60 クラ 60
61 S 万長 61 クラ 61 クラ 61
62 S 万長 62 クラ 62 クラ 62 クラ
63 S 万長 63 万長 63 クラ 63 クラ
64 S 万長 64 万長 64 クラ 64 クラ
65 S 万長 65 万長 65 クラ 65 クラ
66 S 万長 66 万長 66 クラ 66 クラ
67 S 万長 67 万長 67 クラ 67 クラ
68 S 万長 68 万長 68 クラ 68 クラ
69 S 万長 69 万長 69 クラ 69 クラ
70 S 万長 70 万長 70 クラ 70 クラ
71 S 万長 71 万長 71 クラ 71 クラ
72 S 万長 72 万長 72 クラ 72 クラ
73 S 万長 73 万長 73 クラ 73 クラ
74 S 万長 74 万長 74 クラ 74 クラ
75 S 万長 75 万長 75 クラ 75 クラ
76 S 万長 76 万長 76 76 クラ
77 S 万長 77 万長 77 77 クラ
78 S 万長 78 万長 78 78 クラ
79 S 万長 79 万長 79 79 クラ
80 S 万長 80 万長 80 80
81 S 万長 81 万長 81 81
82 S 万長 82 万長 82 82
83 S 万長 83 万長 83 83
84 S 万長 84 万長 84 84
85 S 万長 85 万長 85 85
86 S 万長 86 万長 86 86
87 S 万長 87 万長 87 87
88 S 万長 88 万長 88 88
89 S 万長 89 万長 89 89
90 S 万長 90 万長 90 90
91 S 万長 91 万長 91 91
92 S 万長 92 万長 92 92
93 S 万長 93 万長 93 93
94 S 万長 94 万長 94 94
95 S 万長 95 万長 95 95
96 S 万長 96 万長 96 96
97 S 万長 97 万長 97 97
98 S 万長 98 万長 98 98
99 S 万長 99 万長 99 99
100 S 万長 100 万長 100 100
ST ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST

 

ST ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST
0 S 0 0 0
1 S 1 1 1
2 S 2 2 2
3 S 3 3 3
4 S 4 4 4
5 S 5 5 5
6 S 6 6 6
7 S 7 7 7
8 S マイ 8 8 8
9 S マイ 9 9 9
10 S マイ 10 マイ 10 10
11 S マイ 11 マイ 11 11
12 S マイ 12 マイ 12 12
13 S マイ 13 マイ 13 13
14 S マイ 14 マイ 14 14
15 S マイ 15 マイ 15 15
16 S マイ 16 マイ 16 16
17 S マイ 17 マイ 17 17
18 S マイ 18 マイ 18 18
19 S マイ 19 マイ 19 19
20 S マイ 20 マイ 20 20
21 S マイ 21 マイ 21 21
22 S マイ 22 マイ 22 マイ 22
23 S マイ 23 マイ 23 マイ 23
24 S マイ 24 マイ 24 マイ 24
25 S 25 マイ 25 マイ 25 マイ
26 S 26 マイ 26 マイ 26 マイ
27 S 27 マイ 27 マイ 27 マイ
28 S 28 マイ 28 マイ 28 マイ
29 S 29 29 マイ 29 マイ
30 S 30 30 マイ 30 マイ
31 S 31 31 マイ 31 マイ
32 S 32 32 マイ 32 マイ
33 S 33 33 マイ 33 マイ
34 S 34 34 マイ 34 マイ
35 S 35 35 マイ 35 マイ
36 S 36 36 マイ 36 マイ
37 S 37 37 マイ 37 マイ
38 S 38 38 マイ 38 マイ
39 S 39 39 マイ 39 マイ
40 S 40 40 マイ 40 マイ
41 S 41 41 41 マイ
42 S 42 42 42 マイ
43 S クラ 43 43 43 マイ
44 S クラ 44 44 44 マイ
45 S クラ 45 45 45
46 S クラ 46 46 46
47 S クラ 47 クラ 47 47
48 S クラ 48 クラ 48 48
49 S クラ 49 クラ 49 49
50 S クラ 50 クラ 50 50
51 S クラ 51 クラ 51 51
52 S クラ 52 クラ 52 52
53 S クラ 53 クラ 53 53
54 S クラ 54 クラ 54 54
55 S クラ 55 クラ 55 55
56 S クラ 56 クラ 56 56
57 S クラ 57 クラ 57 57
58 S クラ 58 クラ 58 58
59 S クラ 59 クラ 59 59
60 S クラ 60 クラ 60 60
61 S 61 クラ 61 クラ 61
62 S 62 クラ 62 クラ 62
63 S 万長 63 クラ 63 クラ 63
64 S 万長 64 クラ 64 クラ 64
65 S 万長 65 65 クラ 65 クラ
66 S 万長 66 66 クラ 66 クラ
67 S 万長 67 67 クラ 67 クラ
68 S 万長 68 68 クラ 68 クラ
69 S 万長 69 69 クラ 69 クラ
70 S 万長 70 70 70 クラ
71 S 万長 71 71 71 クラ
72 S 万長 72 72 72 クラ
73 S 万長 73 73 73 クラ
74 S 万長 74 74 74 クラ
75 S 万長 75 75 75 クラ
76 S 万長 76 76 76 クラ
77 S 万長 77 77 77 クラ
78 S 万長 78 78 78 クラ
79 S 万長 79 79 79 クラ
80 S 万長 80 80 80 クラ
81 S 万長 81 81 81 クラ
82 S 万長 82 82 82 クラ
83 S 万長 83 83 83 クラ
84 S 万長 84 84 84 クラ
85 S 万長 85 85 85
86 S 万長 86 86 86
87 S 万長 87 87 87
88 S 万長 88 88 88
89 S 万長 89 89 89
90 S 万長 90 90 90
91 S 万長 91 91 91
92 S 万長 92 92 92
93 S 万長 93 93 93
94 S 万長 94 94 94
95 S 万長 95 95 95
96 S 万長 96 96 96
97 S 万長 97 97 97
98 S 万長 98 98 98
99 S 万長 99 99 99
100 S 万長 100 100 100
ST ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST値 距適 ST

スポンサード リンク