おすすめ牝馬
大種牡馬+名牝型活力補完のつく繁殖牝馬
下記にあげている牝馬は、繁殖入り後に、次代に大種牡馬活力補完+名牝型活力補完のつく繁殖牝馬です。
また、新系統確立の確率が極めて高い、デインヒル、エーピーインディの子孫も同様に大種牡馬の扱いとしています。
(※デインヒルはスペシャル馬で導入すること)
| 所在 | 繁殖牝馬名 | 両親 | 備考 |
| 日 | ロッタレース | 父:ヌレイエフ | 購入可。 |
| 母:セックスアピール | |||
| 日 | ヒシナイル | 父:エーピーインディ | 購入可。 |
| 母:カティーズ | |||
| 日 | イントゥザグルーヴ
(マキシ04&2005版) |
父:サンデーサイレンス | 購入可。 |
| 母:エアグルーヴ | |||
| 日 | ダンスパートナー | 父:サンデーサイレンス | 新規独立のみ。 |
| 母:ダンシングキイ | |||
| 日 | ダンスインザムード
(マキシ04&2005版) |
父:サンデーサイレンス | 購入可。 |
| 母:ダンシングキイ | |||
| 日 | ファインモーション | 父:デインヒル | 新規独立のみ。 |
| 母:ココット | |||
| 日 | アドマイヤグルーヴ | 父:サンデーサイレンス | 新規独立
たまに繁殖セールに売り出される。 |
| 母:エアグルーヴ | |||
| 日 | ブリジッドターンズ | 父:サンデーサイレンス | 一年目の年末に繁殖入り。評価額が高く購入困難。 |
| 母:フラワーパーク | |||
| 日 | ディスタント | 父:ニジンスキー | 高齢
購入可 |
| 母:フォーシア | |||
| 日 | フサイチミニヨン | 父:サンデーサイレンス | 購入可 |
| 母:バレークイーン | |||
| 日 | ファビラスラフイン04
(マキシ04) |
父:ブライアンズタイム | 1年目、社来ファームの売れ残り1歳牝馬。
友好度80必要。 |
| 母:ファビラスラフイン | |||
| 欧 | イマジン | 父:サドラーズウェルズ | 購入極めて困難(購入不可!?)。 |
| 母:ドフザダービー | |||
| 欧 | クードジニー | 父:ミスタープロスペクター | 高齢のため購入極めて困難。 |
| 母:クードフォリー | |||
| 欧 | ソフィスティキャット | 父:ストームキャット | 購入可。 |
| 母:セレナズソング(PC版:セレナーズソング) | |||
| 欧 | ムーンダライバー | 父:ミスタープロスペクター | 購入可。 |
| 母:イーストオブザムーン | |||
| 欧 | ダンスアドリーム | 父:サドラーズウェルズ | 高齢のため極めて購入困難。 |
| 母:イクスクルシヴオーダー | |||
| 欧 | ストロベリーローン | 父:サドラーズウェルズ | 高齢のため購入困難。 |
| 母:ドフザダービー | |||
| 欧 | リングオブミュージック | 父:サドラーズウェルズ | 高齢のため購入困難。 |
| 母:グローリアスソング | |||
| 米 | グランディシー | 父:ストームキャット | 高額牝馬のため購入不可。 |
| 母:パーソナルエンスン | |||
| 米 | レイジングフィーバー | 父:ストームキャット | 購入可。 |
| 母:ペナントフィーバー | |||
| 米 | インペンティングパラダイス | 父:ミスタープロスペクター | 購入可。 |
| 母:ミエスク |
トリプルニックス以上の繁殖牝馬(国内)
※赤色の牝馬は、PS2版のマキシマム2004・2005年度にのみ
| 成 | 馬名 | 相手系統 | SP | ST | PW | 柔 | 瞬 | 根 | 賢 | 精 | 健 | 価格 |
| フォ|ス | アイアムザウィナー | ボールドルーラー | D | C | B | B | B | A | B | B | A | 1500 |
| アイオーユー | ミスプロ | C | B | B | B | B | B | A | C | A | 3000 | |
| カートゥン | ニジンスキー | D | A | B | B | B | A | B | B | B | 2000 | |
| デインスカヤ | ミスプロ | C | C | A | B | A | A | A | C | B | 3500 | |
| トリッキーコード | ノーザンダンサー | C | C | B | B | B | S | A | B | B | 3000 | |
| バリアシオンバレイ | ミスプロ | D | C | B | B | A | C | B | B | S | 1000 | |
| 成 | 馬名 | 相手系統 | SP | ST | PW | 柔 | 瞬 | 根 | 賢 | 精 | 健 | 価格 |
| トリプル | アナタモハッピー | ノーザンダンサー | D | C | B | B | B | C | B | B | B | 1500 |
| アルーリングアウト | ダンジグ
ニジンスキー |
C | C | B | C | A | B | B | C | B | 3000 | |
| エアウイングス | ミスプロ | C | C | B | B | B | A | B | B | B | 2500 | |
| エリモアイリス | ニジンスキー | D | B | B | B | A | A | B | B | C | 1500 | |
| エリモピンキー | ニジンスキー | D | C | B | C | C | C | C | B | A | 500 | |
| オースミコスモ | ノーザンテースト | C | B | B | C | B | A | B | B | B | 2500 | |
| オカノハーモニー | ダンテ | D | C | B | B | A | C | B | B | B | 1500 | |
| カーニバルソング | ニジンスキー | D | B | A | A | B | B | A | B | A | 2000 | |
| カシノリファール | サンデー | D | C | B | B | B | B | B | B | A | 3000 | |
| キョウエイフォルテ | サンデー | C | C | B | B | B | B | B | B | S | 2000 | |
| サイレントコール | ミスプロ | D | C | B | C | B | B | B | C | B | 1500 | |
| ショウリノメガミ | ブランドフォード | B | C | B | B | S | B | B | C | A | 4500 | |
| シルクフェニックス | ミスプロ | B | D | B | A | A | B | B | C | A | 3500 | |
| ストームソング | リボー | B | C | A | B | A | A | A | B | B | 6000 | |
| ダイイチシガー | ノーザンテースト | C | B | B | B | A | B | B | B | B | 2000 | |
| ダイワリプルス | ダンジグ | D | C | B | B | A | B | B | B | B | 2000 | |
| ダンスインザムード | ミスプロ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | |
| ダンスパートナー | ミスプロ | A | A | B | B | S | B | B | B | A | 9000 | |
| ツルマルシスター | ノーザンテースト | C | B | B | A | A | B | B | B | A | 2500 | |
| トキオクラフティー | サンデー
ダンジグ |
B | C | B | B | B | A | B | A | B | 4500 | |
| ドナスター | ボールドルーラー | B | C | B | A | A | B | B | B | B | 3000 | |
| トリッキーコード | ストームキャット | C | C | B | B | B | S | A | B | B | 3000 | |
| ナナヨーウイング | ノーザンダンサー | C | B | A | B | A | B | B | B | B | 2500 | |
| ニシノチグサ | ニジンスキー | D | C | B | B | B | B | B | C | A | 500 | |
| ノースサンデー | ボールドルーラー | C | C | B | B | A | B | B | C | A | 2500 | |
| ノースサファイア | ボールドルーラー | D | B | B | B | C | B | A | C | A | 1000 | |
| ハートサムディ | サンデー | D | B | B | A | B | B | B | B | C | 1500 | |
| パティシエール | サンデー | D | C | B | C | B | C | C | B | B | 1000 | |
| ヒシナタリー | ミスプロ | C | B | B | B | B | B | B | C | A | 4500 | |
| ビッグハッピー | サンデー | D | C | B | B | B | B | B | B | A | 1500 | |
| ビューティーソニア | ノーザンダンサー | D | C | B | B | B | B | B | C | S | 1500 | |
| フォルナリーナ | ダンジグ | D | C | B | B | B | B | B | B | A | 1500 | |
| ブライトサンデー | ニジンスキー | C | B | B | B | A | B | B | C | B | 4000 | |
| ブリリアントベリー | サンデー | D | C | B | B | C | A | B | B | B | 2500 | |
| フローラルグリーン | ニジンスキー | D | C | B | B | C | A | B | B | B | 2500 | |
| マイニングレディ | サンデー | C | C | B | B | C | A | B | A | B | 2000 | |
| マイライフスタイル | ノーザンダンサー | D | C | B | B | A | B | B | C | C | 1500 | |
| マルターズパープ | ブライアンズタイム | C | B | B | A | B | A | B | B | B | 3000 | |
| メイプルシロップ | サンデー | C | B | B | B | B | A | B | B | B | 1500 | |
| メインスルー | サンデー
ダンジグ |
C | B | B | B | A | B | B | B | B | 2500 | |
| メジロベネット | サンデー | D | B | B | B | B | B | B | B | A | 1500 | |
| ヤマニンアリーナ | ミスプロ | D | C | B | B | A | B | A | C | B | 2000 | |
| リリーキャスケード | サンデー | D | C | B | B | B | B | B | C | B | 1500 | |
| レイナワルツ | サドラーズウェルズ
ダンジグ |
D | C | A | B | B | B | C | B | B | 1500 | |
| 成 | 馬名 | 相手系統 | SP | ST | PW | 柔 | 瞬 | 根 | 賢 | 精 | 健 | 価格 |